tumbledemerald-legacy/sound/voicegroups/voicegroup026.inc
2022-05-19 17:14:13 +00:00

89 lines
3.5 KiB
SQL

.align 2
voicegroup026::
voice_keysplit_all voicegroup001
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_directsound 60, 0, DirectSoundWaveData_sc88pro_timpani, 255, 246, 0, 226
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_keysplit voicegroup009, KeySplitTable5
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_1 60, 0, 0, 2, 0, 0, 15, 0
voice_square_2_alt 60, 0, 2, 0, 1, 9, 0
voice_programmable_wave_alt 60, 0, ProgrammableWaveData_7, 0, 7, 15, 0
voice_square_1_alt 60, 0, 0, 2, 0, 1, 9, 0
voice_square_2_alt 60, 0, 3, 0, 1, 7, 0
voice_square_1_alt 60, 0, 0, 3, 0, 1, 7, 0