Files

91 lines
4.2 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 程序分类说明
> 出典: 程序分类及测试基准.pdf (第1部:HINA 分类与识别方法)
## 凡例(記号意味)
| 記号 | 意味 |
|------|------|
| ◎ | 必須テスト |
| ○ | 推奨テスト |
| △ | 条件付き |
| — | 該当せず |
## 1.1 HINA 类型一览(基准33类型)
| No. | 名称(日) | 名称(中) | 分類 |
|-----|-----------|-----------|------|
| 01 | マッチング(11 | 1:1匹配 | 匹配 |
| 02 | マッチング(1N | 1:N匹配 | 匹配 |
| 03 | マッチング(N1 | N:1匹配 | 匹配 |
| 04 | レイアウト編集のみ(GETPUT) | 编辑输出 | 编辑 |
| 05 | 振り分け(IF文) | IF分支 | 分支 |
| 06 | 振り分け(EVALUATE文) | EVALUATE分支 | 分支 |
| 07 | キーブレイク(集計) | key切汇总 | key切 |
| 08 | キーブレイク(集約) | key切聚合 | key切 |
| 09 | DB更新 | 数据库更新 | 数据库 |
| 10 | 50分割 | 50分割 | 分割 |
| 11 | 25分割 | 25分割 | 分割 |
| 12 | 100分割 | 100分割 | 分割 |
| 13 | 項目チェック(重複含まず) | 字段校验(不含重复) | 校验 |
| 14 | オンラインPGM | online程序 | online |
| 15 | CSV→FB変換(改行なし) | CSV→FB(无换行) | 文件转换 |
| 16 | 2段階マッチング(1:1⇒1:1) | 二级1:1→1:1 | 匹配 |
| 17 | 2段階マッチング(N:1⇒N:1) | 二级N:1→N:1 | 匹配 |
| 18 | マッチングM:N⇒出力M件 | 组合M:N→M条 | 匹配 |
| 19 | マッチングM:N⇒出力N件 | 组合M:N→N条 | 匹配 |
| 20 | マッチングM:N⇒出力M×N件 | 组合M:N→M×N条 | 匹配 |
| 21 | CSV→FB変換(改行あり) | CSV→FB(有换行) | 文件转换 |
| 22 | 2段階マッチング(M:N⇒M:N) | 二级M:N→M:N | 匹配 |
| 23 | SELECT条件 | SELECT条件 | 数据库 |
| 24 | 内部テーブル検索 | 内部表检索 | 内部处理 |
| 25 | サブプログラム使用 | 子程序调用 | 内部处理 |
| 26 | DB検索 | 数据库检索 | 数据库 |
| 27 | 項目チェック(半角20桁/4桁) | 半角校验 | 校验 |
| 28 | SYSIN読込 | SYSIN读取 | 内部处理 |
| 29 | ASCII→EBCDIC変換 | ASCII→EBCDIC转换 | 文件转换 |
| 30 | キーブレイク(集計集約以外) | key切非汇总 | key切 |
| 31 | 項目チェック(重複含む) | 字段校验(含重复) | 校验 |
| 32 | 1:N+キーブレイク(同キー) | 1:N+同key切 | 混合 |
| 33 | 1:N+キーブレイク(異キー) | 1:N+异key切 | 混合 |
## 追加类型(HINA 未覆盖但实务必须)
| No. | 名称(日) | 名称(中) | 分類 | 追加理由 |
|-----|-----------|-----------|------|---------|
| 34 | SORTINPUT/OUTPUT PROCEDURE | 排序处理 | 排序 | 批处理70%使用,独立程序类型 |
| 35 | MERGE(複数ファイル結合) | 合并处理 | 排序 | 多文件合并,SORT不同 |
## 1.2 关键字可识别的类型(无需结构解析)
| 类型 | 确认方法 | 准确度 | 注意 |
|------|---------|--------|------|
| DB操作 | grep EXEC SQL | 95% | SQL嵌入程序,关键字独占 |
| 子程序调用 | grep CALL + grep LINKAGE SECTION | 90% | CALLER/CALLEE是同一类型的两个角色 |
| IS INITIAL | grep IS INITIAL | 99% | PROGRAM-ID行直接判定 |
| SYSIN | grep SYSIN | 90% | 需确认SELECT或ASSIGN |
| 编码转换 | grep ALPHABETIC/ASCII/EBCDIC | 85% | 需确认有转换表定义 |
| online | grep DFHCOMMAREA/MAP | 95% | CICS程序特征 |
| SORT | grep SORT ON KEY | 95% | SORT语句独占 |
| MERGE | grep MERGE ON KEY | 95% | MERGE语句独占 |
| 编辑输出 | grep WRITE AFTER ADVANCING | 80% | 其他类型也可能有WRITE |
| 文件编成 | grep ORGANIZATION | 99% | 直接判定VSAM/相对/顺序 |
| 替代索引 | grep ALTERNATE RECORD KEY | 99% | KSDS替代索引 |
## 分類一覧
| 分類 | 含まれるタイプ |
|------|---------------|
| 匹配 | 01,02,03,16,17,18,19,20,22 |
| 编辑 | 04 |
| 分支 | 05,06 |
| key切 | 07,08,30 |
| 数据库 | 09,23,26 |
| 分割 | 10,11,12 |
| 校验 | 13,27,31 |
| online | 14 |
| 文件转换 | 15,21,29 |
| 内部处理 | 24,25,28 |
| 混合 | 32,33 |
| 排序 | 34,35 |