import from github

This commit is contained in:
2022-05-19 17:14:13 +00:00
parent 5247c34f50
commit ab32b30591
12612 changed files with 1905035 additions and 83 deletions

View File

@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
24 41 82
255 255 255
222 230 238
189 205 230
156 180 222
131 131 139
98 98 123
65 74 106
255 0 255
115 189 246
98 172 238
115 189 246
98 164 222
82 139 197
74 115 172
115 197 164

View File

@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
24 41 82
255 255 255
222 230 238
189 205 230
156 180 222
131 131 139
98 98 123
65 74 106
41 49 90
115 189 246
98 172 238
255 189 131
238 148 115
222 106 98
205 65 82
115 197 164

View File

@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
24 41 82
180 255 131
131 197 98
57 139 49
57 82 0
222 148 115
106 90 90
164 98 90
65 57 49
255 197 148
222 106 98
205 65 82
164 213 197
115 197 164
65 180 131
24 164 106

View File

@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
24 41 82
255 255 255
213 213 213
189 189 189
164 164 164
131 131 139
255 0 255
255 0 255
65 49 65
238 213 205
222 180 164
189 148 139
156 115 115
131 90 90
98 65 82
115 197 164

View File

@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
24 41 82
255 255 255
222 230 238
255 0 255
255 0 255
255 0 255
255 0 255
82 106 213
65 90 189
57 82 164
49 74 148
172 197 230
139 164 222
106 131 213
82 106 213
115 197 164

View File

@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
24 41 82
255 255 255
222 230 238
189 205 230
156 180 222
131 131 139
98 98 123
65 74 106
41 49 90
115 189 246
98 172 238
238 230 164
222 205 131
213 180 106
205 156 82
115 197 164

View File

@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
115 148 189
82 115 156
57 82 131
32 49 106
197 164 255
148 115 222
90 49 180
41 49 90
255 0 255
213 213 255
98 57 189
74 32 156
41 8 139
16 0 123
41 41 41

View File

@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
222 213 255
197 197 230
180 180 222
106 106 246
74 74 222
180 0 255
180 0 255
0 0 139
197 197 238
197 172 230
172 148 213
164 131 205
139 115 180
115 98 164
41 123 238

View File

@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
131 164 205
98 131 172
74 98 148
49 65 123
255 0 255
255 0 255
255 0 255
41 49 90
255 0 255
255 0 255
115 74 213
82 41 189
57 16 164
32 0 139
41 123 238

View File

@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
255 0 255
255 0 255
255 0 255
255 0 255
8 8 139
255 0 255
255 0 255
0 0 74
57 41 139
49 8 139
24 0 123
16 8 115
8 8 82
8 8 65
41 24 238

View File

@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
255 0 255
255 0 255
255 0 255
255 0 255
24 24 180
255 0 255
255 0 255
0 0 106
82 74 156
82 49 164
65 24 164
49 8 156
24 0 131
0 0 123
41 123 238

View File

@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
213 213 255
156 156 255
131 131 255
106 106 246
74 74 222
180 0 255
180 0 255
0 0 139
197 164 255
180 148 255
148 115 222
115 74 205
90 49 180
57 16 164
41 123 238

View File

@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -0,0 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 213 180
255 197 148
222 148 115
123 65 65
57 74 123
41 57 98
24 41 82
16 32 57
222 230 238
255 197 90
189 156 90
255 98 90
197 65 65
255 255 255
0 0 0