fix: KIN08DBU/KIN09CSV decimal fix (convert-sql.mjs displayDecimalVars), SYSIN format fix, coverage stats
This commit is contained in:
+17
-2
@@ -235,7 +235,7 @@
|
||||
| INSPECT TALLYING | 文字計数 | ◎ | 中 | ZAN01CHK, KIN04CHK, SUB04CHK |
|
||||
| INSPECT REPLACING | 文字置換 | ○ | 中 | KIN09CSV(CSVカンマ・改行サニタイズ) | |
|
||||
| INSPECT CONVERTING | 文字変換 | × | 中 | |
|
||||
| INITIALIZE REPLACING | カテゴリ別初期化 | ○ | 中 | KIN08DBU(1110-TARGETSOR) |
|
||||
| INITIALIZE REPLACING | カテゴリ別初期化 | × | 中 | 全PGMでINITIALIZE(plain)を使用。REPLACING句未使用 |
|
||||
| MOVE TO | 基本代入 | ◎ | 高 | 全14プログラム |
|
||||
| MOVE CORRESPONDING | 対応項目代入 | × | 中 | |
|
||||
|
||||
@@ -243,9 +243,24 @@
|
||||
|
||||
| 構文パターン | 説明 | 使用状況 | 優先度 | 備考 |
|
||||
|-------------|------|:-------:|:------:|------|
|
||||
| EXEC SQL ... END-EXEC | DB2アクセス | ◎ | 高 | KIN02UPD, KIN03EXP, ZAN06UPD |
|
||||
| EXEC SQL ... END-EXEC | DB2アクセス | ◎ | 高 | KIN02UPD, KIN03EXP, KIN08DBU, KIN09CSV, ZAN06UPD |
|
||||
| EXEC CICS ... END-EXEC | CICSコマンド | × | 低 | 現状バッチのみ |
|
||||
|
||||
### 3.10 組込み関数
|
||||
|
||||
| 構文パターン | 説明 | 使用状況 | 優先度 | 備考 |
|
||||
|-------------|------|:-------:|:------:|------|
|
||||
| FUNCTION WHEN-COMPILED | コンパイル日時取得 | ◎ | 高 | 全14メインプログラム(MSG033出力) |
|
||||
| FUNCTION TRIM | 文字列前後空白除去 | ◎ | 中 | KIN08DBU(1130-MODESOR), KIN09CSV |
|
||||
| FUNCTION MOD | 剰余算 | ◎ | 中 | KIN03EXP(曜日/うるう年), KIN06CLD(うるう年) |
|
||||
| FUNCTION INTEGER-OF-DATE | 日付→整数変換 | ◎ | 中 | KIN03EXP, KIN06CLD |
|
||||
| FUNCTION NUMVAL | 文字→数値変換 | ◎ | 中 | KIN03EXP, SUB04CHK |
|
||||
| FUNCTION CURRENT-DATE | 現在日時取得 | ◎ | 高 | SUB01DAT(基本日付取得) |
|
||||
| FUNCTION MIN/MAX | 最小/最大値 | ○ | 中 | KIN07DAI(FUNCTION MIN/MAX) |
|
||||
| FUNCTION LENGTH/REVERSE/UPPER-CASE/LOWER-CASE | その他汎用関数 | × | 低 | 未使用 |
|
||||
| FUNCTION RANDOM | 乱数生成 | × | 低 | 未使用 |
|
||||
| FUNCTION SUBSTITUTE | 文字列置換 | × | 中 | INSPECT REPLACINGで代用 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. 全体サマリ
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user