不要なJIN03RAN個別カバレッジファイルを削除

This commit is contained in:
qiuqiuqiu
2026-07-22 22:29:10 +08:00
parent 5f53b900f8
commit 7edc8d6b1c
@@ -1,47 +0,0 @@
# JIN03RAN プログラムタイプ・ステートメントカバレッジ状況
## プログラム情報
- プログラムID: JIN03RAN
- プログラムタイプ: 編集出力(ランキング生成)
- 機能: スキル別評価集計結果を読み込み平均点降順にランキング出力
## カバレッジ対象キーワード(Phase B)
| 予約語 | 区分 | 使用箇所 | 状態 |
|:-------|:----:|:---------|:----:|
| COMP-4 | 予約語/型 | PIC 9(004) COMP-4 + ADD 1 TO CUN-COMP4 | △ |
| CORR | 予約語/編集 | MOVE CORRESPONDING WS-CORR-SRC TO WS-CORR-DST | ◎ |
| DESCENDING | 予約語/整列 | OCCURS 3 TIMES DESCENDING KEY IS WS-THR | △ |
| DOWN | 予約語/制御 | SET WRK-IDX DOWN BY 1 | △ |
| UP | 予約語/制御 | SET WRK-RANK-NO UP BY 1 / SET WRK-OUT-IDX UP BY 1 | △ |
| VALUES | 予約語/条件 | 88-level VALUE 単一値(複数VALUES未対応) | × |
## 使用ステートメント一覧
| ステートメント | 使用有無 | 備考 |
|:-------------|:--------:|:-----|
| ADD | ◎ | ADD 1 TO CUN-COMP4 |
| CALL | ◎ | SUB01DAT, SUB02MSG |
| CLOSE | ◎ | JIN03R01, JIN03W01 |
| COMPUTE | × | — |
| DISPLAY | ◎ | 開始/終了メッセージ |
| DIVIDE | × | — |
| EVALUATE | × | — |
| GO TO | × | — |
| IF | ◎ | ランク区分判定 |
| INITIALIZE | ◎ | 出力レコード初期化 |
| MOVE | ◎ | 全項目編集 |
| MULTIPLY | × | — |
| OPEN | ◎ | INPUT/OUTPUT |
| PERFORM | ◎ | メインループ/段落制御 |
| READ | ◎ | JIN03R01 |
| SET | ◎ | UP BY / DOWN BY |
| STRING | × | — |
| SUBTRACT | × | — |
| UNSTRING | × | — |
| WRITE | ◎ | JIN03W01 |
## 備考
- Phase Bで新規追加されたキーワード6語(COMP-4, CORR, DESCENDING, DOWN, UP, VALUES)のうち5語を初カバー
- VALUESは単一VALUEのみ(88-level VALUE 'S'等)。複数VALUEVALUES)は未カバー
- GnuCOBOL既知バグによりOCCURS DESCENDING KEYのDEPENDING ON併用は未テスト