Add Subsystem E (JIN01-02): personnel info management + design-resource consistency fixes
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,44 @@
|
||||
# JIN01KNS 使用資源一覧
|
||||
|
||||
## プログラム概要
|
||||
- **プログラムID**: JIN01KNS
|
||||
- **プログラム名**: カナ氏名チェック処理
|
||||
- **処理概要**: 人事取込データの氏名カナ(半角20桁以内・英大文字)および補助コード桁数をチェックする。
|
||||
|
||||
## 使用ファイル
|
||||
|
||||
| DD名 | ファイル識別子 | 編成 | レコード形式 | レコード長 | COPY句 |
|
||||
|------|---------------|------|-------------|-----------|--------|
|
||||
| JIN01R01 | EMP-IMPORT | 順編成 | F (固定長) | 200B | JIN01REC |
|
||||
| JIN01W01 | EMP-VALID | 順編成 | F (固定長) | 200B | JIN01REC |
|
||||
| JIN01W02 | VALID-ERROR | 順編成 | F (固定長) | 80B | VALID-ERROR-REC(JIN01REC内) |
|
||||
|
||||
## 使用COPY句
|
||||
|
||||
| COPY句 | 用途 | 使用箇所 |
|
||||
|--------|------|---------|
|
||||
| JIN01REC | レコード定義(R01/W01/W02出力ファイル) | FILE SECTION |
|
||||
| JINDATAC | 運用日付サブPGM連絡領域 | WORKING-STORAGE |
|
||||
| JINMSGAC | メッセージ編集サブPGM連絡領域 | WORKING-STORAGE |
|
||||
| JINENDAC | ABENDサブPGM連絡領域 | WORKING-STORAGE |
|
||||
|
||||
## 使用サブプログラム
|
||||
|
||||
| サブPGM | 役割 | CALL箇所 |
|
||||
|---------|------|---------|
|
||||
| SUB01DAT | 運用日付取得 | 1000ITTSOR |
|
||||
| SUB02MSG | メッセージ編集出力 | 4000MSGOUTSOR |
|
||||
| SUB03END | ABEND処理 | 9999ABDSOR |
|
||||
|
||||
## 使用DB2テーブル
|
||||
|
||||
なし(DB操作なし)
|
||||
|
||||
## 処理フロー
|
||||
1. 初期処理(開始メッセージ→運用日付取得→OPEN→初回読込)
|
||||
2. READループ(R01)
|
||||
3. カナ文字チェック(IS ALPHABETIC-UPPER)
|
||||
4. 桁数チェック(20桁超過)
|
||||
5. 補助コードチェック(4桁有効値)
|
||||
6. 正常→W01出力、異常→W02出力
|
||||
7. 終了処理(CLOSE→件数出力→RETURN-CODE設定)
|
||||
@@ -0,0 +1,48 @@
|
||||
# JIN02SKL 使用資源一覧
|
||||
|
||||
## プログラム概要
|
||||
- **プログラムID**: JIN02SKL
|
||||
- **プログラム名**: スキル別評価集計処理
|
||||
- **処理概要**: スキル評価明細(M件)× 評価基準マスタ(N件)→ スキル別評価集計(N件出力)
|
||||
|
||||
## 使用ファイル
|
||||
|
||||
| DD名 | ファイル識別子 | 編成 | レコード形式 | レコード長 | COPY句 |
|
||||
|------|---------------|------|-------------|-----------|--------|
|
||||
| JIN02R01 | SKILL-EVAL | 順編成 | F (固定長) | 200B | SKILL-EVAL-REC |
|
||||
| JIN02R02 | SKILL-MST | 順編成 | F (固定長) | 80B | SKILL-MST-REC |
|
||||
| JIN02W01 | SKILL-AGG | 順編成 | F (固定長) | 200B | SKILL-AGG-REC |
|
||||
| JIN02W02 | VALID-ERROR | 順編成 | F (固定長) | 80B | VALID-ERROR-REC(JIN01REC内) |
|
||||
|
||||
## 使用COPY句
|
||||
|
||||
| COPY句 | 用途 | 使用箇所 |
|
||||
|--------|------|---------|
|
||||
| SKILL-EVAL-REC | スキル評価明細レコード定義(R01入力) | FILE SECTION |
|
||||
| SKILL-MST-REC | 評価基準マスタレコード定義(R02入力) | FILE SECTION |
|
||||
| SKILL-AGG-REC | 評価集計結果レコード定義(W01出力) | FILE SECTION |
|
||||
| JIN01REC | VALID-ERROR-REC(W02出力) | FILE SECTION |
|
||||
| JINDATAC | 運用日付サブPGM連絡領域 | WORKING-STORAGE |
|
||||
| JINMSGAC | メッセージ編集サブPGM連絡領域 | WORKING-STORAGE |
|
||||
| JINENDAC | ABENDサブPGM連絡領域 | WORKING-STORAGE |
|
||||
|
||||
## 使用サブプログラム
|
||||
|
||||
| サブPGM | 役割 | CALL箇所 |
|
||||
|---------|------|---------|
|
||||
| SUB01DAT | 運用日付取得 | 1000ITTSOR |
|
||||
| SUB02MSG | メッセージ編集出力 | 4000MSGOUTSOR |
|
||||
| SUB03END | ABEND処理 | 9999ABDSOR |
|
||||
|
||||
## 使用DB2テーブル
|
||||
|
||||
なし(DB操作なし)
|
||||
|
||||
## 処理フロー
|
||||
1. 初期処理(開始メッセージ→運用日付取得→OPEN)
|
||||
2. マスタLOAD(R02全件→内部表構築)
|
||||
3. 評価明細READループ(R01)
|
||||
4. SEARCH ALLで該当レベル特定
|
||||
5. 内部表UPDATE(件数・合計点加算)
|
||||
6. 集計結果出力(降順走査→平均点DIVIDE→WRITE)
|
||||
7. 終了処理(CLOSE→件数出力)
|
||||
Reference in New Issue
Block a user