222 lines
7.1 KiB
JSON

{
"3d_viewer": {
"background_bottom": "rgb(102, 102, 128)",
"background_top": "rgb(204, 204, 230)",
"board": "rgb(0, 0, 0)",
"copper": "rgb(179, 156, 0)",
"silkscreen_bottom": "rgb(245, 245, 245)",
"silkscreen_top": "rgb(245, 245, 245)",
"soldermask_bottom": "rgba(20, 51, 36, 0.831)",
"soldermask_top": "rgba(20, 51, 36, 0.831)",
"solderpaste": "rgb(128, 128, 128)",
"use_board_stackup_colors": true
},
"board": {
"anchor": "rgb(255, 38, 226)",
"aux_items": "rgb(255, 255, 255)",
"b_adhes": "rgb(0, 0, 132)",
"b_crtyd": "rgb(38, 233, 255)",
"b_fab": "rgb(88, 93, 132)",
"b_mask": "rgba(2, 255, 238, 0.400)",
"b_paste": "rgba(0, 194, 194, 0.902)",
"b_silks": "rgb(232, 178, 167)",
"background": "rgb(0, 16, 35)",
"cmts_user": "rgb(89, 148, 220)",
"conflicts_shadow": "rgba(255, 0, 5, 0.502)",
"copper": {
"b": "rgb(77, 127, 196)",
"f": "rgb(200, 52, 52)",
"in1": "rgb(127, 200, 127)",
"in10": "rgb(237, 124, 51)",
"in11": "rgb(91, 195, 235)",
"in12": "rgb(247, 111, 142)",
"in13": "rgb(167, 165, 198)",
"in14": "rgb(40, 204, 217)",
"in15": "rgb(232, 178, 167)",
"in16": "rgb(242, 237, 161)",
"in17": "rgb(237, 124, 51)",
"in18": "rgb(91, 195, 235)",
"in19": "rgb(247, 111, 142)",
"in2": "rgb(206, 125, 44)",
"in20": "rgb(167, 165, 198)",
"in21": "rgb(40, 204, 217)",
"in22": "rgb(232, 178, 167)",
"in23": "rgb(242, 237, 161)",
"in24": "rgb(237, 124, 51)",
"in25": "rgb(91, 195, 235)",
"in26": "rgb(247, 111, 142)",
"in27": "rgb(167, 165, 198)",
"in28": "rgb(40, 204, 217)",
"in29": "rgb(232, 178, 167)",
"in3": "rgb(79, 203, 203)",
"in30": "rgb(242, 237, 161)",
"in4": "rgb(219, 98, 139)",
"in5": "rgb(167, 165, 198)",
"in6": "rgb(40, 204, 217)",
"in7": "rgb(232, 178, 167)",
"in8": "rgb(242, 237, 161)",
"in9": "rgb(141, 203, 129)"
},
"cursor": "rgb(255, 255, 255)",
"drc_error": "rgba(215, 91, 107, 0.800)",
"drc_exclusion": "rgba(255, 255, 255, 0.800)",
"drc_warning": "rgba(255, 208, 66, 0.800)",
"dwgs_user": "rgb(194, 194, 194)",
"eco1_user": "rgb(180, 219, 210)",
"eco2_user": "rgb(216, 200, 82)",
"edge_cuts": "rgb(208, 210, 205)",
"f_adhes": "rgb(132, 0, 132)",
"f_crtyd": "rgb(255, 38, 226)",
"f_fab": "rgb(175, 175, 175)",
"f_mask": "rgba(216, 100, 255, 0.400)",
"f_paste": "rgba(180, 160, 154, 0.902)",
"f_silks": "rgb(242, 237, 161)",
"footprint_text_invisible": "rgb(132, 132, 132)",
"grid": "rgb(132, 132, 132)",
"grid_axes": "rgb(194, 194, 194)",
"locked_shadow": "rgba(255, 38, 226, 0.502)",
"margin": "rgb(255, 38, 226)",
"pad_plated_hole": "rgb(194, 194, 0)",
"pad_through_hole": "rgb(227, 183, 46)",
"page_limits": "rgb(132, 132, 132)",
"plated_hole": "rgb(26, 196, 210)",
"ratsnest": "rgba(0, 248, 255, 0.349)",
"user_1": "rgb(194, 194, 194)",
"user_2": "rgb(89, 148, 220)",
"user_3": "rgb(180, 219, 210)",
"user_4": "rgb(216, 200, 82)",
"user_5": "rgb(194, 194, 194)",
"user_6": "rgb(89, 148, 220)",
"user_7": "rgb(180, 219, 210)",
"user_8": "rgb(216, 200, 82)",
"user_9": "rgb(232, 178, 167)",
"via_blind_buried": "rgb(187, 151, 38)",
"via_hole": "rgb(227, 183, 46)",
"via_micro": "rgb(0, 132, 132)",
"via_through": "rgb(236, 236, 236)",
"worksheet": "rgb(200, 114, 171)"
},
"gerbview": {
"axes": "rgb(0, 0, 132)",
"background": "rgb(0, 0, 0)",
"dcodes": "rgb(255, 255, 255)",
"grid": "rgb(132, 132, 132)",
"layers": [
"rgb(200, 52, 52)",
"rgb(127, 200, 127)",
"rgb(206, 125, 44)",
"rgb(79, 203, 203)",
"rgb(219, 98, 139)",
"rgb(167, 165, 198)",
"rgb(40, 204, 217)",
"rgb(232, 178, 167)",
"rgb(242, 237, 161)",
"rgb(141, 203, 129)",
"rgb(237, 124, 51)",
"rgb(91, 195, 235)",
"rgb(247, 111, 142)",
"rgb(77, 127, 196)",
"rgb(200, 52, 52)",
"rgb(127, 200, 127)",
"rgb(206, 125, 44)",
"rgb(79, 203, 203)",
"rgb(219, 98, 139)",
"rgb(167, 165, 198)",
"rgb(40, 204, 217)",
"rgb(232, 178, 167)",
"rgb(242, 237, 161)",
"rgb(141, 203, 129)",
"rgb(237, 124, 51)",
"rgb(91, 195, 235)",
"rgb(247, 111, 142)",
"rgb(77, 127, 196)",
"rgb(200, 52, 52)",
"rgb(127, 200, 127)",
"rgb(206, 125, 44)",
"rgb(79, 203, 203)",
"rgb(219, 98, 139)",
"rgb(167, 165, 198)",
"rgb(40, 204, 217)",
"rgb(232, 178, 167)",
"rgb(242, 237, 161)",
"rgb(141, 203, 129)",
"rgb(237, 124, 51)",
"rgb(91, 195, 235)",
"rgb(247, 111, 142)",
"rgb(77, 127, 196)",
"rgb(200, 52, 52)",
"rgb(127, 200, 127)",
"rgb(206, 125, 44)",
"rgb(79, 203, 203)",
"rgb(219, 98, 139)",
"rgb(167, 165, 198)",
"rgb(40, 204, 217)",
"rgb(232, 178, 167)",
"rgb(242, 237, 161)",
"rgb(141, 203, 129)",
"rgb(237, 124, 51)",
"rgb(91, 195, 235)",
"rgb(247, 111, 142)",
"rgb(77, 127, 196)",
"rgb(200, 52, 52)",
"rgb(127, 200, 127)",
"rgb(206, 125, 44)",
"rgb(79, 203, 203)"
],
"negative_objects": "rgb(132, 132, 132)",
"page_limits": "rgb(132, 132, 132)",
"worksheet": "rgb(0, 0, 132)"
},
"meta": {
"name": "KiCad Default",
"version": 5
},
"schematic": {
"anchor": "rgb(0, 0, 255)",
"aux_items": "rgb(0, 0, 0)",
"background": "rgb(0, 0, 30)",
"brightened": "rgb(255, 0, 255)",
"bus": "rgb(130, 39, 240)",
"bus_junction": "rgb(130, 39, 240)",
"component_body": "rgb(0, 0, 30)",
"component_outline": "rgb(132, 0, 0)",
"cursor": "rgb(15, 15, 15)",
"dnp_marker": "rgba(220, 9, 13, 0.702)",
"erc_error": "rgba(230, 9, 13, 0.800)",
"erc_exclusion": "rgba(94, 194, 194, 0.800)",
"erc_warning": "rgba(209, 146, 0, 0.800)",
"fields": "rgb(132, 0, 132)",
"grid": "rgb(87, 87, 87)",
"grid_axes": "rgb(0, 0, 132)",
"hidden": "rgb(94, 194, 194)",
"hovered": "rgb(0, 0, 255)",
"junction": "rgb(0, 150, 0)",
"label_global": "rgb(132, 0, 0)",
"label_hier": "rgb(114, 86, 0)",
"label_local": "rgb(15, 15, 15)",
"netclass_flag": "rgb(72, 72, 72)",
"no_connect": "rgb(0, 0, 132)",
"note": "rgb(232, 90, 0)",
"note_background": "rgba(0, 0, 0, 0.000)",
"op_currents": "rgb(224, 0, 12)",
"op_voltages": "rgb(132, 0, 50)",
"override_item_colors": false,
"page_limits": "rgb(181, 181, 181)",
"pin": "rgb(132, 0, 0)",
"pin_name": "rgb(181, 90, 189)",
"pin_number": "rgb(169, 0, 0)",
"private_note": "rgb(232, 90, 0)",
"reference": "rgb(181, 90, 189)",
"shadow": "rgba(102, 179, 255, 0.800)",
"sheet": "rgb(132, 0, 0)",
"sheet_background": "rgba(255, 255, 255, 0.000)",
"sheet_fields": "rgb(132, 0, 132)",
"sheet_filename": "rgb(114, 86, 0)",
"sheet_label": "rgb(181, 90, 189)",
"sheet_name": "rgb(181, 90, 189)",
"value": "rgb(181, 90, 189)",
"wire": "rgb(0, 203, 0)",
"worksheet": "rgb(142, 0, 119)"
}
}