docs: 更新项目文档和配置
This commit is contained in:
@@ -117,13 +117,13 @@ run.py
|
||||
|
||||
| 指标 | 数量 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 核心代码 | 22 个模块,~8000 行 |
|
||||
| 黑盒模块 | 8 个模块,~5000 行 |
|
||||
| 测试文件 | 80+ 个测试用例 |
|
||||
| 基准程序 | 43 个 COBOL 程序 |
|
||||
| 对应PGMパターン | 16 种,24 个程序 |
|
||||
| 核心代码 | cobol_testgen 18 个模块,~13,700 行 |
|
||||
| 黑盒模块 | black-box-data-create 22 个模块,~2,300 行 |
|
||||
| 测试文件 | 96 个测试文件,885 个测试用例 |
|
||||
| 基准程序 | 40 个基准目录,83 个 COBOL 源程序 |
|
||||
| 对应PGMパターン | 16 种 |
|
||||
| 修复数量 | 19 个关键 bug 修复 |
|
||||
| 设计文档 | 9 个 V3 详细设计文档 |
|
||||
| 设计文档 | 10 个 V3 详细设计文档 |
|
||||
|
||||
### 覆盖率
|
||||
|
||||
@@ -131,7 +131,7 @@ run.py
|
||||
|------|--------|
|
||||
| 分支覆盖率 | 75% |
|
||||
| 条件覆盖率 | 75% |
|
||||
| 测试通过率 | 95%+ |
|
||||
| 测试通过率 | 820 通过 / 0 失败(885 收集,65 跳过) |
|
||||
|
||||
### 技术亮点
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user