docs: 中期成果物整理 - 新增DESIGN.md/AGENTS.md、更新README、规范化文件命名与路径

This commit is contained in:
xunhe
2026-08-31 15:07:30 +08:00
parent e2a4d40c9e
commit 813cddb589
16 changed files with 2536 additions and 18 deletions
+27 -5
View File
@@ -1,14 +1,36 @@
使用中文回答问题
# AGENTS.md — AI 协作方式与项目说明
## 项目说明
**指摘管理系统(IMS)**:基于 AI Agent 驱动的质量问题全生命周期管理系统(项目性质:新规)。
- 后端:Java 17 + Spring Boot 3.5Maven 多模块:ims-common / ims-api / ims-service / ims-web
- 前端:React 19 + TypeScript + Vite + Ant Design 6
- AI 引擎:Ollama(本地,默认)+ DeepSeek API(备选),Spring AI 抽象接入
- 数据:PostgreSQL 16 + pgvector、Redis 7、MinIO;数据库经 DockerWSL2)运行
- 核心:Agent 感知-规划-行动-记忆闭环,8 个工具,写操作人工审批,SSE 实时流
## AI 协作方式
本仓库全程采用 **"需求分析 → AI生成方案 → 人工审核 → AI编码 → 测试验证 → Bug修复 → 代码清理 → 提交部署"** 开发范式(详见 DESIGN.md §2 范式流程图),AI 与人工的职责边界:
| 环节 | AI 职责 | 人工职责 |
|------|---------|---------|
| 需求分析 | 梳理需求、提出方案 | 确认需求与验收标准 |
| 方案设计 | 生成技术方案、架构设计 | 评审把关 |
| 编码 | 按方案实现代码 | 确认技术选型、审查结果 |
| 测试 | 编写测试、定位修复缺陷 | 执行验证 |
| 部署 | 构建、提交 | 发布与验收 |
使用中文回答问题。
## 日志规则(自动执行)
每次创建或修改代码文件后,在项目根目录的 `_AI_USAGE_LOG.md` 中追加一条记录,必须包含以下字段:日期时间、范式步骤、修改摘要、涉及文件、使用模型
**说明**
- AI自动填充"日期时间""修改摘要""涉及文件"和"使用模型",若AI无法获取当前使用模型,可以手动加上。
- "范式步骤"列根据实际情况写,比如需求分析、设计方案、实施计划等开发范式
- "范式步骤"列根据实际情况写,与 DESIGN.md 范式图步骤名称保持一致(如:需求分析、AI生成方案、人工审核、AI编码、测试验证、Bug修复、代码清理、提交部署)
## 1. 在编码前三思
@@ -67,4 +89,4 @@
1. [Step] → verify: [check]
2. [Step] → verify: [check]
3. [Step] → verify: [check]
```
```
+250
View File
@@ -0,0 +1,250 @@
# 指摘管理系统(IMS)设计文档
| 文档版本 | 修订日期 | 修订内容 |
| :--- | :--- | :--- |
| V1.0 | 2026-08-31 | 中期成果物:场景与价值、开发范式流程图、Agent 架构图、架构说明、工具/API 清单 |
> 配套文档:`docs/design-spec-v6.0.md`(概要设计说明书 V6.0,含完整需求与接口细节)、`docs/ims-tech-overview.md`(技术构成简要说明)。
> 本文档中的架构描述与 `src` 源码一一对应(评审交叉验证依据)。
---
## 1. 场景与价值
### 1.1 业务场景
在项目开发、文档审查、流程管理等环节中,质量问题(指摘)的发现、分配、整改、验证长期依赖人工跟进,普遍存在以下痛点:
| 痛点 | 现状问题 |
| :--- | :--- |
| 流程割裂 | 指摘创建、指派、催办、状态变更分散在多个表单/页面,操作繁琐、易遗漏 |
| 知识复用差 | 历史问题的根因分析与整改经验散落在个人手中,无法沉淀复用 |
| 统计耗时 | 周报、逾期清单、优先级统计依赖人工汇总 |
| 责任不清 | 指摘长期待办无人跟进,逾期无人催办 |
| 决策主观 | 根因分析、整改建议依赖个人经验,缺乏历史案例支撑 |
### 1.2 解决方案
构建 **AI Agent 驱动的质量问题全生命周期管理系统(IMS)**:用户通过自然语言指令即可让 Agent 自主完成指摘查询、分配、状态更新、催办、周报统计、知识检索等业务操作;高风险写操作由 Agent 发起、人工审批后执行(Human-in-the-loop);Agent 具备长期记忆,可检索历史相似案例辅助决策;知识库文档全流程本地化存储与向量化,数据不出内网。
### 1.3 价值与效果总结
| 维度 | 价值 | 客观指标(源码可验证) |
| :--- | :--- | :--- |
| 提效 | 自然语言直达业务闭环,替代多表单手工操作 | 8 个 Agent 工具覆盖查询/新建/更新/分配/催办/周报/分析/检索 |
| 人机协同 | 高风险操作强制人工审批,低风险操作自动执行 | 5 个写操作工具全部挂接审批流(`agent_plans.approval_status` |
| 知识沉淀 | 成功案例向量化入库,新问题自动检索相似案例 | `agent_memories` 表 1536 维 pgvector + ivfflat 索引 |
| 可观测 | 思考链、工具调用、执行结果全程可审计 | SSE 实时推送 6 类事件;`tool_executions``ai_call_logs` 全量审计 |
| 成本可控 | 本地 Ollama 推理 + DeepSeek API 自动降级 | `ModelRoutingService` 双引擎路由与自动降级 |
> 说明:核心功能量化对比数据(如人工作业耗时 vs Agent 作业耗时)正在实测收集中,最终评审前补充(中期阶段进行中)。
### 1.4 项目性质
**项目性质:新规**(从零开发的新作品,非存量系统改造)。
---
## 2. 开发范式流程图
团队采用 **"需求分析 → AI生成方案 → 人工审核 → AI编码 → 测试验证 → Bug修复 → 代码清理 → 提交部署"** 的 AI 辅助开发范式。范式图各步骤名称与根目录 `_AI_USAGE_LOG.md` 的"范式步骤"列逐条对应,供评审对照验证。
```mermaid
flowchart LR
A[需求分析] --> B[AI生成方案]
B --> C[人工审核]
C -->|审核通过| D[AI编码]
C -->|审核驳回| B
D --> E[测试验证]
E -->|发现缺陷| F[Bug修复]
F --> E
E -->|通过| G[代码清理]
G --> H[提交部署]
H --> I[反馈迭代]
I -.-> A
```
| 范式步骤 | 说明 | 人工角色 |
| :--- | :--- | :--- |
| 需求分析 | 梳理业务痛点,输出需求清单与验收标准 | 产品/架构师主导 |
| AI生成方案 | AI 生成技术方案、数据库设计与接口设计 | AI 辅助 |
| 人工审核 | 对 AI 方案进行评审,驳回则迭代重生成 | 人工主导 |
| AI编码 | AI 按方案编写代码,人工确认技术选型 | AI 主导 |
| 测试验证 | 编写并执行测试(后端单元测试 + 前端 E2E),验证业务闭环 | 人工主导 |
| Bug修复 | 对测试发现的缺陷由 AI 定位修复 | AI 辅助 |
| 代码清理 | 清理未使用 import/字段/方法,保持代码整洁 | AI 辅助 |
| 提交部署 | 代码评审后合入 main 分支,构建部署验证 | 人工主导 |
---
## 3. Agent 架构图(感知-规划-行动-记忆)
### 3.1 总体架构图
```mermaid
graph TB
User[用户 / 前端界面] -->|自然语言指令 + SSE 实时流| Orbit[AgentOrchestratorService 编排器]
subgraph Perception[感知层]
Ctx[buildIssueContext 指摘上下文]
Mem[MemoryService.searchSimilar 相似历史案例检索]
KB[SearchService.search 知识库相似案例检索]
Ctx --> Merge[上下文合并]
Mem --> Merge
KB --> Merge
end
subgraph Planning[规划层]
PTE[PromptTemplateEngine 模板渲染<br/>SYS_ROLE_001 / PLAN_001 存库可版本化]
Route[ModelRoutingService 模型路由<br/>Ollama 本地 / DeepSeek 云端 / 自动降级]
Merge --> PTE --> Route
Route -->|ToolCallResult 工具调用计划| Plan[AgentPlan 计划落库<br/>planSteps JSONB / status pending]
end
subgraph Action[行动层]
Reg[ToolRegistry 8 个工具注册表]
Plan --> Reg
Reg -->|只读工具| Exec[runTool 执行]
Reg -->|写工具| Approve{人工审批<br/>AgentApprovalRequest}
Approve -->|批准| Exec
Approve -->|拒绝| Reject[plan 置 rejected]
Exec -->|ToolExecution 审计<br/>running/success/failed| Audit[全链路审计<br/>ai_call_logs + SSE 事件]
end
subgraph Memory[记忆层]
Exec -->|完成| Save[MemoryService.add<br/>摘要+步骤向量化 1536维]
Save --> VDB[(agent_memories<br/>pgvector + ivfflat)]
VDB --> Mem
end
Audit --> User
```
### 3.2 感知(Perception
Agent 执行时先收集四类上下文(`AgentOrchestratorService.runPlan()`):
1. **指摘上下文**`buildIssueContext()` 拼接指摘编号/标题/描述/状态/优先级/阶段等字段;
2. **历史记忆检索**`MemoryService.searchSimilar(title, 3)``agent_memories` 表按向量相似度(1536 维,余弦距离)检索历史成功案例;
3. **知识库检索**`SearchService.search()``knowledge_chunks` 表执行 pgvector 向量检索(`1 - (embedding <=> ?) AS score`),召回相似领域案例;
4. **系统上下文**`SystemContextBuilder.build()` 注入当前用户、部门、角色及可用工具描述。
### 3.3 规划(Planning
-`PromptTemplateEngine` 渲染存库模板(`SYS_ROLE_001` 系统角色、`PLAN_001` 规划任务),模板支持版本管理(`prompt_template_versions`)与渲染日志(`prompt_render_logs`);
-`ModelRoutingService.callWithTools()` 调用 AI 引擎:provider 为 `ollama` 时走 Spring AI 原生 tool calling(模型只声明调用、不内部执行),provider 为 `deepseek` 时退化为纯文本调用;
- 模型返回的工具调用计划(`ToolCallInfo`)落库为 `AgentPlan``planSteps` JSONB、`status=pending`、记录 `modelProvider`),并在线程池中异步执行;
- 每分钟每用户限流 10 次(Redis `agent:limit:{userId}:{mm}`)。
### 3.4 行动(Action
- **工具注册表**`ToolRegistry` 按名称注册全部 8 个工具(见 §5.1),未知工具抛业务异常;
- **写操作保护**`ToolRegistry.isWrite()` 判定为写操作(`update_issue``create_issue``assign_pending``notify_overdue`)且未开启 `agent.auto-execute-high-risk` 时,plan 进入 `awaiting_approval` 状态,由人工在「Agent 管理 / 审批中心」批准(`approve`)或拒绝(`reject`)后执行;
- **执行审计**:每次工具执行写入 `tool_executions`(入参、状态、耗时 `executionTimeMs`),同时通过 SSE 向前端推送 `thought / action / observation / result / prompt_info / model_info / error` 事件,思考过程全程可见。
### 3.5 记忆(Memory
- 计划完成后 `finishPlan()` 调用 `MemoryService.add()`,将目标摘要与解决步骤经嵌入模型向量化(1536 维)写入 `agent_memories`
- 后续同类问题再次执行时,感知层自动检索这些历史案例,实现"经验越用越准"的长期记忆闭环。
### 3.6 异常恢复
| 异常场景 | 处理机制 |
| :--- | :--- |
| 主模型调用失败 | `ModelRoutingService` 自动降级至另一 provider`auto-fallback-enabled=true` |
| DeepSeek 未配置 Key | 抛出业务异常并提示配置,不阻塞本地 Ollama 链路 |
| 工具执行失败 | `ToolExecution` 记录 `failed` 状态,结果经 SSE 推送,plan 状态可追溯 |
| 工具参数非法 | `parseArguments()` 解析失败即终止该步骤,不静默跳过 |
| 超长任务 | 线程池(2 线程)异步执行,SSE 连接 10 分钟超时自动断开 |
---
## 4. 架构说明
### 4.1 技术栈
| 层级 | 技术选型 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| 前端 | React 19 + TypeScript + Vite + Ant Design 6 | SPARedux Toolkit 状态管理 |
| 后端 | Java 17 + Spring Boot 3.5 + Spring Security 6 | Maven 多模块(ims-common / ims-api / ims-service / ims-web |
| AI 框架 | Spring AIChatModel / EmbeddingModel 接口抽象) | 原生 tool calling 接入 Ollama |
| AI 引擎 | Ollama(本地,默认)+ DeepSeek API(备选) | 双引擎自动降级,配置存 Redis 可热更新 |
| 数据库 | PostgreSQL 16 + pgvector | 向量检索 ivfflatlists=1001536 维) |
| 缓存 | Redis 7 | 限流、AI 配置热更新、JWT 会话 |
| 对象存储 | MinIO | 知识库文档原文(bucket `ims-attachments` |
| 数据迁移 | Flyway | V1.0 ~ V2.10 共 22 个版本脚本 |
| 文档解析 | Apache Tika / POI | pdf / docx / xls 文本抽取,chunk 200 / overlap 40 切片 |
### 4.2 前后端交互
| 界面 | 路径 | Agent 能力 |
| :--- | :--- | :--- |
| 指摘详情页 | `/issues/:id` | Agent 指令输入 + SSE 流式执行面板、审批/拒绝、切换人工模式 |
| 工作台 | `/dashboard` | Agent 指令输入 + 执行流展示 |
| AI 智能分析 | `/ai-analysis` | AI 根因分析生成/查询、未分析指摘清单 |
| 知识库管理 | `/knowledge-base` | 文档上传(MinIO + 向量化)、检索 |
| Agent 管理/审批中心 | `/system/agent-admin` | 待审批计划列表、批准/拒绝 |
| 批量输入 | `/batch-input` | 指摘批量登记 |
### 4.3 部署架构
数据库(PostgreSQL/Redis/MinIO/Ollama)全部容器化(`docker-compose.yml`),数据与向量索引全部本地部署,AI 推理默认本地 Ollama,资料不出内网(详见 `docs/design-spec-v6.0.md` §2)。
---
## 5. 工具 / API 清单
### 5.1 Agent 工具清单(`backend/ims-service/.../agent/tool/`
| 工具类 | 工具名 | 功能 | 写操作 | 关键参数 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| IssueQueryTool | `query_issue` | 查询指摘详情 | 否 | issue_id |
| IssueUpdateTool | `update_issue` | 更新指摘字段(状态/优先级/阶段/内容等) | 是 | issue_id, field, value |
| IssueCreateTool | `create_issue` | 新建指摘 | 是 | title, description, phase, priority 等 |
| AssignPendingTool | `assign_pending` | 批量分配待处理指摘 | 是 | assignee_name |
| NotifyOverdueTool | `notify_overdue` | 催办逾期指摘 | 是 | content |
| WeeklyReportTool | `weekly_report` | 生成周报统计(新增/关闭/逾期/高优先级) | 否 | — |
| AiAnalysisTool | `ai_analysis` | AI 根因分析与整改建议 | 否 | issue_id |
| KnowledgeSearchTool | `search_knowledge` | 知识库向量检索 | 否 | query, top_k |
### 5.2 主要 REST API
| 模块 | 端点(前缀 `/api/v1` | 说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| 认证 | `POST /auth/login``/auth/refresh` | JWT 登录 / 刷新令牌 |
| 指摘 | `GET/POST /issues``GET/PUT /issues/{id}``DELETE` | 指摘 CRUD + 状态流转 |
| Agent | `POST /agent/execute``GET /agent/plan/{planId}/stream`SSE)、`POST /agent/approval/{planId}/approve\|reject``POST /agent/suggest` | Agent 执行、实时流、审批、字段建议 |
| AI 分析 | `POST /ai-analysis/generate``GET /ai-analysis` | 根因分析生成与查询 |
| 知识库 | `POST /knowledge/documents/upload``GET /knowledge/search` | 文档上传、向量检索 |
| Prompt | `GET/PUT /prompt-templates` | 模板查看与热更新 |
| 系统 | `GET /system/users``/system/roles``/system/agent-config` | 用户、角色、Agent 配置 |
### 5.3 AI 配置项(`application.yml`
```yaml
ai:
provider: ollama # 默认推理引擎(可经 Redis ai:config 热切换)
auto-fallback-enabled: true # 主引擎失败自动降级
ollama:
base-url: http://localhost:11434
chat: { model: llama3.1:8b }
embedding: { model: nomic-embed-text }
deepseek:
api: { key: "" } # DeepSeek API Key(经环境变量/Redis 配置注入,不硬编码)
agent:
max-steps: 10
auto-execute-high-risk: false # 写操作默认需人工审批
user-rate-limit: 10 # 每用户每分钟执行上限
```
---
## 6. 安全与合规
| 项目 | 措施 |
| :--- | :--- |
| 认证授权 | Spring Security + JWTaccess + refresh 双令牌)、RBAC 角色权限、数据权限范围 |
| 敏感信息 | DeepSeek API Key 不落仓库(空值占位,经 Redis 配置热注入);仓库无密钥/token/.env |
| 高风险操作 | Agent 写操作强制人工审批(Human-in-the-loop |
| 审计 | `ai_call_logs`(模型调用审计)、`tool_executions`(工具调用审计)、`knowledge_search_logs`(检索审计)、`prompt_render_logs`Prompt 渲染审计) |
| 数据安全 | 知识库原文与向量全部本地部署,数据不出内网 |
+75 -10
View File
@@ -1,7 +1,24 @@
# 指摘管理系统(IMS
**项目性质:新规**(从零开发的新作品)
基于 AI Agent 驱动的质量问题全生命周期管理系统。
## 项目概述
针对项目开发、文档审查、流程管理中质量问题跟踪效率低、知识无法沉淀复用、高风险操作缺乏管控等痛点,本系统以 **Agent(智能体)** 为核心决策与执行单元:用户通过自然语言指令即可让 Agent 自主完成指摘查询、新建、分配、状态更新、逾期催办、周报统计、根因分析、知识检索等业务操作;高风险写操作由 Agent 发起、人工审批后执行;Agent 具备长期记忆(pgvector 向量检索历史案例);知识库文档本地化存储与向量化,数据不出内网。
## 整体功能说明
| 模块 | 功能 |
|------|------|
| 指摘管理 | 指摘全生命周期(创建/分配/整改/验证/关闭)、状态流转、优先级/阶段/影响等级管理、附件、批量登记 |
| Agent 引擎 | 自然语言指令驱动业务闭环:感知(上下文+记忆+知识检索)→ 规划(LLM 工具调用计划)→ 行动(8 个工具,写操作人工审批)→ 记忆(案例向量化入库),SSE 实时流展示思考/行动/结果 |
| AI 智能分析 | 根因分析、整改建议、未分析指摘清单 |
| 知识库 | 文档上传(Tika/POI 解析 + 切片 + 1536 维向量化)、pgvector 相似检索 |
| 工作台 | 指标看板、Agent 指令快速入口 |
| 系统管理 | 用户/角色权限、Agent 管理审批中心、Prompt 模板热更新、系统日志 |
## 技术栈
| 层级 | 技术选型 |
@@ -16,14 +33,19 @@
## 目录结构
```
├── backend/ 后端(Maven 多模块
│ ├── ims-common/ 公共模块(工具类、统一返回结构
│ ├── ims-api/ API 模块(Controller 定义、DTO
│ ├── ims-service/ 业务模块(Entity、Repository、Security
── ims-web/ Web 启动模块
├── frontend/ 前端(Vite + React
├── docs/ 设计文档
└── docker-compose.yml 数据库层(PostgreSQL + Redis + MinIO
├── README.md 01 项目说明(本文件
├── DESIGN.md 02 设计文档(范式图 + Agent 架构图
├── AGENTS.md AI 协作方式与项目说明
├── backend/ 后端(Maven 多模块
── ims-common/ 公共模块(工具类、统一返回结构)
│ ├── ims-api/ API 模块(Controller 定义、DTO
│ ├── ims-service/ 业务模块(Entity、Repository、Security
│ └── ims-web/ Web 启动模块
├── frontend/ 前端(Vite + React
├── tests/ 04 实验报告(测试代码 + 覆盖率报告,进行中)
├── data/ 样本数据(进行中)
├── docs/ 设计文档、演示视频(demo.mp4 待录制)
└── docker-compose.yml 数据库层(PostgreSQL + Redis + MinIO + Ollama
```
## 快速启动
@@ -165,5 +187,48 @@ npm run dev
## 分支说明
- `master`项目骨架,各组基于此分支创建功能分支
- 各功能模块在独立分支上开发,完成后合并回 master
- `main`成果物主分支(评审系统按此分支拉取),持续提交演进
## 效果总结(核心指标摘要)
| 指标 | 数值 | 状态 |
|------|------|------|
| Agent 工具 | 8 个(查询/新建/更新/分配/催办/周报/分析/知识检索) | 已完成 |
| 写操作审批保护 | 5 个写工具全部挂接人工审批流 | 已完成 |
| 后端模块 | Maven 4 模块,22 个 Flyway 迁移版本(V1.0~V2.10 | 已完成 |
| 知识库向量检索 | pgvector 1536 维 + ivfflat 索引,余弦相似度召回 | 已完成 |
| Agent 闭环成功率 | 实测数据收集中 | 进行中(最终评审前补齐) |
| 人工作业 vs Agent 作业耗时对比 | 实测数据收集中 | 进行中(最终评审前补齐) |
| 测试用例与覆盖率 | 后端单元测试 + 前端 Playwright E2E9 个 spec) | 进行中(测试执行报告后续补充) |
## 团队分工
| 成员 | 角色 | 职责 |
|------|------|------|
| (待填写) | 产品/架构 | 需求分析、总体设计、方案评审 |
| (待填写) | 后端开发 | Spring Boot 业务实现、Agent 引擎、知识库 |
| (待填写) | 前端开发 | React 界面、SSE 交互、E2E 测试 |
| (待填写) | 测试/文档 | 测试执行、实验报告、演示视频 |
## 规模与技术难度自我评估
| 评估项 | 说明 |
|--------|------|
| 代码规模 | 后端 ~100 个 Java 类(实体/仓库/服务/控制器/Agent 工具),前端 10+ 页面组件 |
| 技术难点 | ① Agent 感知-规划-行动-记忆闭环设计;② Ollama/DeepSeek 双引擎路由与自动降级;③ pgvector 向量检索与 ivfflat 索引调优;④ Spring AI 原生 tool calling 与人工审批(Human-in-the-loop)集成;⑤ SSE 实时流式交互;⑥ Prompt 模板存库版本化热更新 |
| 集成复杂度 | PostgreSQL + pgvector、Redis、MinIO、Ollama、DeepSeek 五类外部依赖统一编排(docker-compose |
| 团队规模 | 4 人小组,2~3 周内完成骨架到可运行闭环 |
## 中期提交状态说明
按《参赛成果物提交规范·赛道一》§1,本仓库为中期提交(2026-08-31),以下成果物状态:
| 成果物 | 状态 |
|--------|------|
| 01 README.md | 已完成 |
| 02 DESIGN.md | 已完成 |
| 03 源码(Agent + 界面 + 存储 + 工具) | 已完成,可运行 |
| 04 tests/ + coverage/ | 测试已开发,执行报告/覆盖率报告后续提交 |
| 05 _AI_USAGE_LOG.md | 持续更新 |
| 06 演示视频 demo.mp4 | 待录制(最终评审前提交) |
| 样本数据 data/ | 待补充 |
+1
View File
@@ -5,3 +5,4 @@
| 2026-08-20 18:40 | Bug修复 | 修复 Spring Boot 循环依赖:ToolRegistry → AiAnalysisTool → ModelRoutingService → ToolRegistry,在 ModelRoutingService 构造器的 ToolRegistry 参数上添加 @Lazy 注解打破循环 | ModelRoutingService.java | mimo-v2.5-free |
| 2026-08-21 | Bug修复 | 从git历史恢复损坏的IssueRepository.java文件,解决100+个"IssueRepository cannot be resolved"编译错误;补充AiAnalysisControllerImpl.java缺失的LocalDateTime导入 | IssueRepository.java, AiAnalysisControllerImpl.java | mimo-v2.5-free |
| 2026-08-21 | 代码清理 | 清理11个文件中未使用的import(共13处)、1个未使用方法(vectorToString)、1个未使用字段(log)、1处不必要的@SuppressWarnings | AgentApprovalRequest.java, JwtUtil.java, ModelRoutingService.java, DocumentParserService.java, KnowledgeService.java, SearchLogService.java, SearchService.java, AgentControllerImpl.java, AuthControllerImpl.java, PromptService.java, RoutingEmbeddingService.java, DashboardService.java | mimo-v2.5-free |
| 2026-08-31 | 提交部署 | 按《参赛成果物提交规范·赛道一》整理中期成果物:新建 DESIGN.md(场景与价值、开发范式流程图、Agent架构图、工具/API清单);更新 README.md(项目性质声明、功能说明、效果总结、团队分工模板、规模评估、分支改main);agents.md 重命名为 AGENTS.md 并扩展 AI 协作说明;修复 start-backend.sh / pull-images.sh 硬编码绝对路径;docs/ 中文文件名重命名为 ASCII;创建 tests/、data/ 占位目录 | DESIGN.md, README.md, AGENTS.md, start-backend.sh, pull-images.sh, docs/design-spec-v6.0.md, docs/ims-tech-overview.md, docs/design-change-notes.md, docs/knowledge-base-plan.md, docs/knowledge-base-usage.md, tests/README.md, data/README.md | deepseek-v4-flash |
+1230
View File
@@ -0,0 +1,1230 @@
#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007176027a25e2, pid=112402, tid=112458
#
# JRE version: OpenJDK Runtime Environment (17.0.19+10) (build 17.0.19+10-1-24.04.2-Ubuntu)
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM (17.0.19+10-1-24.04.2-Ubuntu, mixed mode, sharing, tiered, compressed oops, compressed class ptrs, g1 gc, linux-amd64)
# Problematic frame:
# V [libjvm.so+0xba25e2] MemNode::adr_type() const+0x12
#
# Core dump will be written. Default location: Core dumps may be processed with "/wsl-capture-crash %t %E %p %s" (or dumping to /mnt/d/ims-master/backend/ims-web/core.112402)
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/openjdk-17
#
--------------- S U M M A R Y ------------
Command Line: --enable-native-access=ALL-UNNAMED -Dclassworlds.conf=/home/xunhe/.sdkman/candidates/maven/current/bin/m2.conf -Dmaven.home=/home/xunhe/.sdkman/candidates/maven/current -Dlibrary.jansi.path=/home/xunhe/.sdkman/candidates/maven/current/lib/jansi-native -Dmaven.multiModuleProjectDirectory=/mnt/d/ims-master/backend/ims-web org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=dev
Host: Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz, 12 cores, 7G, Ubuntu 24.04.1 LTS
Time: Thu Aug 20 17:59:16 2026 CST elapsed time: 2.567116 seconds (0d 0h 0m 2s)
--------------- T H R E A D ---------------
Current thread (0x00007175480b99d0): JavaThread "C2 CompilerThread2" daemon [_thread_in_native, id=112458, stack(0x00007175d16ff000,0x00007175d17ff000)]
Current CompileTask:
C2:2572 4731 4 org.apache.maven.model.merge.MavenModelMerger::mergePlugin_Executions (235 bytes)
Stack: [0x00007175d16ff000,0x00007175d17ff000], sp=0x00007175d17f9bf0, free space=1002k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
V [libjvm.so+0xba25e2] MemNode::adr_type() const+0x12
V [libjvm.so+0xaef6e4] PhaseIdealLoop::build_loop_late_post_work(Node*, bool)+0x5b4
V [libjvm.so+0xaef9c8] PhaseIdealLoop::build_loop_late(VectorSet&, Node_List&, Node_Stack&)+0x158
V [libjvm.so+0xaf0309] PhaseIdealLoop::build_and_optimize()+0x799
V [libjvm.so+0x5da3b3] PhaseIdealLoop::optimize(PhaseIterGVN&, LoopOptsMode)+0x183
V [libjvm.so+0x5d2f45] Compile::optimize_loops(PhaseIterGVN&, LoopOptsMode)+0x95
V [libjvm.so+0x5d82e5] Compile::Optimize()+0x9c5
V [libjvm.so+0x5d9c1b] Compile::Compile(ciEnv*, ciMethod*, int, bool, bool, bool, bool, bool, DirectiveSet*)+0xffb
V [libjvm.so+0x5170e8] C2Compiler::compile_method(ciEnv*, ciMethod*, int, bool, DirectiveSet*)+0x118
V [libjvm.so+0x5e2e13] CompileBroker::invoke_compiler_on_method(CompileTask*)+0xf23
V [libjvm.so+0x5e3cc8] CompileBroker::compiler_thread_loop()+0x728
V [libjvm.so+0xebd387] JavaThread::thread_main_inner()+0x1b7
V [libjvm.so+0xec1159] Thread::call_run()+0xa9
V [libjvm.so+0xc429db] thread_native_entry(Thread*)+0xeb
C [libc.so.6+0x9cb84]
siginfo: si_signo: 11 (SIGSEGV), si_code: 2 (SEGV_ACCERR), si_addr: 0x0000717544745e30
Registers:
RAX=0x0000717548745ed0, RBX=0x00007175d17fa120, RCX=0x0000717548747338, RDX=0x000071754c4b5f80
RSP=0x00007175d17f9bf0, RBP=0x00007175d17f9cd0, RSI=0x0000717548745e88, RDI=0x0000717544745e30
R8 =0x0000717548747338, R9 =0x000071754c41b270, R10=0x0000717548747378, R11=0x0000000000000000
R12=0x0000717548747338, R13=0x00007175d17fa120, R14=0x00007175d17fcf70, R15=0x0000000000000001
RIP=0x00007176027a25e2, EFLAGS=0x0000000000010206, CSGSFS=0x002b000000000033, ERR=0x0000000000000004
TRAPNO=0x000000000000000e
XMM[0]=0x654400706172745f 0x6e6f6d6d6f636e75
XMM[1]=0xffff00ffffffffff 0xffffffffffffffff
XMM[2]=0x0000ff0000000000 0x0000000000000000
XMM[3]=0x0000000000000000 0x0000000000000000
XMM[4]=0x0000400000000000 0x0000000000000000
XMM[5]=0x0000000000000000 0x0000000000000000
XMM[6]=0x0000000000000000 0x0000000000000000
XMM[7]=0x0000000000000000 0x0000000000000000
XMM[8]=0x0000000000000000 0x0000000000000000
XMM[9]=0x0000000000000000 0x46293e5939a08cea
XMM[10]=0x0000000000000000 0x4376345785d8a000
XMM[11]=0x0000717564295520 0x00007175642955e0
XMM[12]=0x0000717564295460 0x0000717564295400
XMM[13]=0x0000000000000005 0x0000000000000004
XMM[14]=0x0000000000000003 0x0000000000000002
XMM[15]=0x0000000000000000 0x0000000000000000
MXCSR=0x00001fa0
Register to memory mapping:
RAX=0x0000717548745ed0 points into unknown readable memory: 0x0000000000000000 | 00 00 00 00 00 00 00 00
RBX=0x00007175d17fa120 is pointing into the stack for thread: 0x00007175480b99d0
RCX=0x0000717548747338 points into unknown readable memory: 0x0000717602ef5f58 | 58 5f ef 02 76 71 00 00
RDX=0x000071754c4b5f80 points into unknown readable memory: 0x0000717602edf190 | 90 f1 ed 02 76 71 00 00
RSP=0x00007175d17f9bf0 is pointing into the stack for thread: 0x00007175480b99d0
RBP=0x00007175d17f9cd0 is pointing into the stack for thread: 0x00007175480b99d0
RSI=0x0000717548745e88 points into unknown readable memory: 0x0000717602edfd58 | 58 fd ed 02 76 71 00 00
RDI=0x0000717544745e30 is an unknown value
R8 =0x0000717548747338 points into unknown readable memory: 0x0000717602ef5f58 | 58 5f ef 02 76 71 00 00
R9 =0x000071754c41b270 points into unknown readable memory: 0x0000717560462160 | 60 21 46 60 75 71 00 00
R10=0x0000717548747378 points into unknown readable memory: 0x0000717548747298 | 98 72 74 48 75 71 00 00
R11=0x0 is NULL
R12=0x0000717548747338 points into unknown readable memory: 0x0000717602ef5f58 | 58 5f ef 02 76 71 00 00
R13=0x00007175d17fa120 is pointing into the stack for thread: 0x00007175480b99d0
R14=0x00007175d17fcf70 is pointing into the stack for thread: 0x00007175480b99d0
R15=0x0000000000000001 is an unknown value
Top of Stack: (sp=0x00007175d17f9bf0)
0x00007175d17f9bf0: 00007175d17f9cd0 00007176026ee959
